詳細(xì)說明:
燈具恒溫及耐久性試驗(yàn)室根據(jù)GB7000.1-2002標(biāo)準(zhǔn)12.3.1條款要求而設(shè)計(jì)計(jì)制造的專用試驗(yàn)成套設(shè)備。
該設(shè)備可實(shí)現(xiàn)燈具試驗(yàn)的環(huán)境溫度控制,采用循環(huán)加熱或冷卻室內(nèi)空氣的方式,溫度傳感器適時(shí)探測、采用先進(jìn)PID控制技術(shù),使其穩(wěn)定在設(shè)定的范圍內(nèi)。設(shè)備具有超溫探測、斷路檢測、短路檢測等檢測功能,并記錄發(fā)生故障時(shí)間及已完成的試驗(yàn)次數(shù)。并提供多種燈具安裝平板、平臺(tái)、掛鉤及擋光隔板以適應(yīng)多種不同燈具測試。
設(shè)備規(guī)格
項(xiàng) 目 | 說 明 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合IEC60598/GB7000.1-2002標(biāo)準(zhǔn)12.3.1條款要求 |
設(shè)備組成 | 測試室 | 工作室尺寸 | (5M×4M×3M)可根據(jù)客戶實(shí)際需要訂做。 |
控制柜 | 500mmX1200mmX1800mm |
樣品測試架 | 多功能組合式測試架。 |
樣品測試電源 | 本機(jī)電源380V、25KVA;測試電源詳見電源規(guī)格。 |
溫控系統(tǒng) | 測試范圍 | 溫度范圍 | 20℃-50℃ |
濕度范圍 | 無要求 |
溫控精度 | 溫度偏差 | ≤±2℃ |
升降溫速率 | 升溫速率 | ≥1℃/min(25℃~+50℃約25min) |
降溫速率 | ≥1℃/min(+50℃-25℃約30min) |
燈具檢測系統(tǒng) | 測試輸入電源規(guī)格 | AC380V、40KW |
檢測系統(tǒng)的控制 | 控制方式 | 工業(yè)控制PLC配專用控制監(jiān)控人機(jī)介面 |
測試周期設(shè)定 | 0-1000000個(gè) |
通電時(shí)間設(shè)定 | 0-99999999S(或H) |
斷電時(shí)間設(shè)定 | 0-99999999S(或H) |
|
|
|
|
|
系統(tǒng)原理及功能
項(xiàng) 目 | 說 明 |
|
溫 度 控 系 統(tǒng) | 調(diào)節(jié)方式 | 強(qiáng)制循環(huán)通風(fēng),控制系根據(jù)控制器設(shè)定點(diǎn)的溫度,通過PID自動(dòng)運(yùn)算輸出的結(jié)果控制加熱器的輸出量,zui終達(dá)到一種溫控的動(dòng)態(tài)平衡。 |
|
循環(huán)裝置 | 多區(qū)位風(fēng)機(jī)強(qiáng)制內(nèi)循環(huán),采用軸流風(fēng)機(jī)強(qiáng)制室內(nèi)空氣循環(huán),通過調(diào)節(jié)風(fēng)口的氣流,改善室內(nèi)溫度的均勻性。 |
|
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼電加熱器,加熱器分多組,控制程序根據(jù)與設(shè)定溫度點(diǎn)的偏差智能開通其中一組、多組同開。 |
|
冷卻系統(tǒng) | 冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 1、 工業(yè)制冷機(jī)制冷降溫。2、 引入室外冷氣降溫:設(shè)備安裝有一個(gè)室外溫度傳感器,室內(nèi)需要降溫時(shí)當(dāng)室外溫度低于室內(nèi)溫度時(shí),引入室外冷氣;否則采用工業(yè)制冷機(jī)強(qiáng)制降溫。 |
|
冷凍壓縮機(jī) | 采用法國泰康全封閉冷凍壓縮機(jī)。 |
|
冷凝器 | 殼管式冷凝器 |
|
蒸發(fā)器 | 斜率式FIN-TUBE蒸發(fā)器 |
|
技術(shù)特征 | 1、 加熱與冷卻系統(tǒng)是兩個(gè)獨(dú)立部分,既可獨(dú)立使用又可以綜合使用。 2、 加熱與冷卻的開啟由PLC自行控制。 |
|
燈 具 檢 測 系 統(tǒng) | 樣品電源電壓調(diào)節(jié) | 每路有獨(dú)立的輸出電壓調(diào)壓器,可按樣品的電源電壓要求進(jìn)行調(diào)整。 |
|
樣品電源插座 | 萬能三孔插座,可適用多國標(biāo)準(zhǔn)插頭 |
|
斷路檢測 | 當(dāng)樣品因斷路無電流時(shí),電流表處于低電流報(bào)警輸出狀態(tài),則程序判定為斷路。 |
|
短路檢測 | 當(dāng)樣品因短路的瞬間,電壓表處于低電壓報(bào)警輸出狀態(tài),則程序判定為短路。 |
|
燈具測試架 | 客戶自備或另行報(bào)價(jià) |
|
控 制 系 統(tǒng) | 控制軟件 | PLC梯型 |
|
PLC控制器 | 三菱或松下 |
|
電壓調(diào)節(jié) | 手動(dòng) |
|
狀態(tài)監(jiān)控 |
|
安全保護(hù)措施 | 1、 電源漏電報(bào)護(hù)。2、 高低溫報(bào)護(hù)。3、 風(fēng)機(jī)過熱保護(hù)、防干燒保護(hù)。4、 壓縮機(jī)過熱、過載、過流、超壓保護(hù)。5、 電源缺相報(bào)護(hù)。6、 報(bào)警方式:聲光報(bào)警、故障查詢。 |
|