量規(guī)名稱:UL498插頭插座量規(guī)
量規(guī)規(guī)格:UL498 figure91-1742
量規(guī)參數(shù):110V,15A
量規(guī)型號:SC-UL91-1742
量規(guī)標準:符合UL498Attachment Plugs and Receptacles 要求;
美式UL量規(guī)較多,請聯(lián)系我們,獲取清單和詳細資料。
產(chǎn)品用途
用來檢驗和檢查UL498標準系列下的插頭插座結構尺寸。
產(chǎn)品特征
---量規(guī)的尺寸,公差,材料,硬度,表面粗糙度應符合標準的要求
---表面耐腐蝕和耐磨損,能抵擋在正常使用過程中可能出現(xiàn)的接觸性腐蝕(操作者手表面可能存在汗液,其腐蝕效果相當于NACL鹽溶液或NH4CL鹽溶液的腐蝕)而不起銹斑
---材料的硬度達到洛氏硬度58以上
---材料的保熱膨脹系數(shù)小,尺寸及公差穩(wěn)定可靠
―每個量規(guī)能提供校準證書
符合標準
UL498
UL498量規(guī)列表:
序號 | 量規(guī)名稱 | 標準圖號 (舊版本) | 標準圖號 (2012版) | 標準圖號 (2019版) | 世測型號 |
1 | Articulate probe with web stop UL試驗指 | Figure 9.1 | Figure 9.1 | Figure 9.1 | SC-UL91 |
2 | Probe | Figure 10.1 | Figure 10.1 | Figure 10.1 | SC-UL101 |
3 | Flat probe | Figure 31.1 | Figure 31.1 | Figure 31.1 | SC- UL311 |
4 | Reference plug(模擬插頭) | Figure 69.1 | Figure 73.1 | Figure 74.1 | SC- UL741 |
5 | Typical test apparatus (模擬插頭拉力裝置) | Figure 69.2 | Figure 73.2 | Figure 74.1 | SC- UL741 |
6 | Improper insertion test blades- test blade1 防誤插入測試片 | Figure 94.1 | Figure 98.1 | Figure 100.1 | SC- UL1001 |
Improper insertion test blades- test blade2 防誤插入測試片 | Figure 94.1 | Figure 98.1 | Figure 100.1 | SC- UL1001 |
7 | Test gauge | Figure 105.1 | Figure 109.1 | Figure 111.1 | SC- UL1111 |
8 | 15lb Test Fixture (SU3384) |
|
| Figure 111.1A | SC- UL111A |
9 | Test blade | Figure 105.2 | Figure 109.2 | Figure 111.2 | SC- UL1112 |
10 | Receptacle test fixture | Figure 118.1 | Figure 122.1 | Figure 124.1 | SC- UL1241 |
11 | Pushout Tool | Figure 118.3 | Figure 122.3 | Figure 124.3 | SC- UL1243 |
12 | Bridge | Figure 118.5 | Figure 122.5 | Figure 124.5 | SC- UL1245 |
13 | Test pin A | Figure 119.1 | Figure 123.1 | Figure 125.1 | SC- UL1251 |
14 | Test pin B | Figure 119.2 | Figure 123.2 | Figure 125.2 | SC- UL1252 |
15 | 2oz(57g) ground pin | Figure 119.3 | Figure 123.3 | Figure 125.3 | SC- UL1253 |
16 | 4oz (113g) ground pin | Figure 119.4 | Figure 123.4 | Figure 125.4 | SC- UL1254 |
17 | 14AWG Test Pin | Figure 129.2 | Figure 133.2 | Figure 136.2 | SC- UL1362 |
18 | Small test probe | Figure 132.1 | Figure 136.1 | Figure 139.1 | SC- UL1391 |
19 | Large test probe | Figure 132.2 | Figure 136.2 | Figure 139.2 | SC- UL1392 |
20 | Fixture for assembly security test | Figure 144.2 | Figure 165.2 | Figure 174.2 | SC- UL1742 |
21 | Standardgroundingpin | Figure SD 5.1 | Figure SD 5.1 | Figure SC5.1 | SC- ULSC51 |
22 | Standardgroundingpin | Figure SD 13.1 | Figure SD 13.1 | Figure SC 13.1 | SC- ULSC131 |
23 | Oversize grounding pin | Figure SD 13.2 | Figure SD 13.2 | Figure SC 13.2 | SC- ULSC132 |
24 | Standardgroundingpin |
|
| Figure SC 21.1 | SC- ULSC211 |
25 | Oversize grounding pin |
|
| Figure SC 25.1 | SC- ULSC251 |
1、所有產(chǎn)品由具有CNAS資格(國家認可實驗室資質(zhì))的國家檢測實驗室進行計量檢測校準,并發(fā)給權威的計量證書。
2、量規(guī)嚴格按照國際標準要求一件一件生產(chǎn)制作,匠心打造。